Soutěž roku 2022

Výsledky


Základní školy


Pořadí Soutěžní č. Název organizace celkem
1 8. ZŠ a MŠ Brzkov, Mateřská škola 751
2 23. ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, p.o. (MŠ) 486
3 5. MŠ Březinova 30 481
4 17. Mateřská škola Kvítek 415
5 31. MŠ Vyskytná nad Jihlavou 402
6 27. MŠ Světluška Puklice 196
7 16. MŠ Jeslenka 149
8 4. Dětský lesní klub Hájenka 148
9 21. MŠ Mozaika Jihlava - U Burbínka 148
10 10. MŠ Duběnka Březinova 113 147
11 20. MŠ Mozaika - U Skřítků 144
12 18. MŠ Mozaika p.o. - U Čtyř barviček 100
13 29. MŠ Tylova 6 - Sluníčko 97
14 32. Mateřská škola Ždírec 96
15 12. MŠ Mozaika - Juliánka 84
16 9. HELEN DORON JIHLAVA (MŠ) 83
17 3. DS Šípeček - Integr. Centrum Sasov 73
18 30. MŠ Mozaika p.o. - U Dlouhé stěny 73
19 22. MŠ Mozaika p.o.– Pastelka 71
20 24. MŠ Mozaika - - Studánka 68
21 26. MŠ Mozaika -Sedmikráska 68
22 1. DS Housátka 66
23 13. MŠ Fibichova - Beruška 66
24 15. MŠ Mozaika - Jarní 46
25 14. MŠ Hálkova-Jeřabinka 45
26 25. MŠ Pramínek 41
27 19. MŠ a SPC Jihlava, Demlova 34
28 28. Hlídací centrum Tetičky 26
29 2. DS Ježeček 18
30 11. MŠ Mozaika - Zvoněnka 17
31 6. Meruzalka - Dětská skupina 11
32 7. Meruzalka - MŠ 5
4655

Základní školy


Pořadí Soutěžní č. Název organizace celkem
1 55. ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov 938
2 48. ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 860
3 54. Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava 253
4 41. Základní škola Jihlava, Havlíčkova 223
5 52. ZŠ Jihlava, Seifertova 221
6 53. ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava 152
7 45. Křesťanská ZŠ 142
8 50. Základní škola Puklice 120
9 49. Základní škola Otokara Březiny 106
10 44. Základní škola Jihlava, Kollárova 99
11 51. ZŠ E. Rošického 97
12 33. Odlehčovací služba Adapta 78
13 40. Základní škola Jihlava, Demlova 62
14 46. ZŠ Jihlava, Křížová 45
15 34. Adaptační skupina - ZŠ Jungmannova 33
16 38. INOVATIVNÍ TŘÍDA - ZŠ Jungmannova 20
17 35. DDŠ, SVP a ZŠ, Dělnická 1 17
18 43. Základní škola Jihlava, Jungmannova 14
19 36. Nízkoprahové zařízení Erko 10
20 39. Scioškola Jihlava 10
21 47. Meruzalka ZŠ 8
22 37. HELEN DORON JIHLAVA (ZŠ) 5
23 42. ZŠ Jamné 5
3518