Soutěž roku 2020

Výsledky


Matěrské školy


Pořadí Soutěžní číslo Název školy Adresa noviny internet celkem
1. 27 MŠ Vyskytná nad Jihlavou Vyskytná nad Jihlavou 94 46 875 921
2. 24 Mateřská škola Kvítek Jihlava Rantířovská 9, Jihlava 54 803 857
3. 13 MŠ Antonínův Důl - Studánka Antonínův Důl, Jihlava 34 383 417
4. 25 MŠ Světluška Puklice Puklice 167 32 316 348
5. 1 MŠ Březinova 30 Březinova 30, Jihlava 62 240 302
6. 12 MŠ U Čtyř barviček MŠ Mahenova 3, Jihlava 0 236 236
7. 5 Soukr. centrum Chaloupka Okrajová 54, Jihlava 156 73 229
8. 17 MŠ Pramínek Romana Havelky 25, Jihlava 8 185 193
9. 9 MŠ A SPC Jihlava, Demlova 28 Demlova 28, Jihlava 42 144 186
10. 23 MŠ Nad Plovárnou 5  Nad Plovárnou 4494/5, Jihlava 12 155 167
11. 11 MŠ Jeslenka Seifertova 4a, Jihlava 0 110 110
12. 6 ZŠ a MŠ Dolní Cerekev Dolní Cerekev 26 30 72 102
13. 3 MŠ Pastelka Riegrova 21, Jihlava 8 64 72
14. 10 MŠ Hálkova 33 Hálkova 33, Jihlava 0 67 67
15. 8 MŠ Juliánka Erbenova, Jihlava 14 34 48
16. 19 MŠ U Skřítků Seifertova 6, 586 01 Jihlava 0 45 45
17. 21 MŠ U Dlouhé stěny  U Dlouhé stěny 50, Jihlava 0 42 42
18. 4 Dětský lesní klub Hájenka Zborná 28, Jihlava 0 40 40
19. 16 MŠ Tylova 6 Tylova 6, 586 01 Jihlava 4 29 33
20. 2 MŠ Duběnka Březinova 113, Jihlava 0 32 32
21. 7 Dětské centrum, Jihlava Jiráskova 67, Jihlava 4 27 31
22. 22 MŠ Jarní 22a Jarní 22a, Jihlava 0 24 24
23. 20 Dětská skupina Šípeček Sasov 15, Jihlava 0 21 21
24. 15 DS Housátka Kosov 2, Jihlava 2 16 18
25. 14 MŠ U Burbínka Resslova 44, Jihlava 2 11 13
26. 18 MŠ Sedmikráska Březinova 114, Jihlava 2 9 11
27. 28 Meruzalka - Montessori MŠ Havlíčkova 1395/30, Jihlav 0 5 5
28. 26 Tetičky a Chůvičky s.r.o. Fügnerova 35, Jihlava 0 4 4
3699

Základní školy


Pořadí Soutěžní číslo Název školy Adresa noviny internet celkem
1. 30 Odlehčovací služba Adapta Oblastní charita Jihlava 18 180 198
2. 39 Základní škola E. Rošického E. Rošického 2, Jihlava 26 162 188
3. 34 ZŠ Speciální a praktická Březinova 31, Jihlava 586 01 70 99 169
4. 40 Dětský domov se školou Dělnická 1, Jihlava 156 10 166
5. 29 Křesťanská základní škola nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava 18 106 124
6. 33 ZŠ a MŠ Věžnice Věžnice 12 45 57
7. 36 Základní škola Demlova 32 Demlova 32, 586 01 Jihlava 38 17 55
8. 38 Erko – nízkoprahové zařízení  Žižkova 108, Jihlava 0 34 34
9. 35 ZŠ Jungmannova 6 Jungmannova 3298/6, 586 01 Jihlava 18 13 31
10. 32 ZŠ Jihlava, Křížová 33 Křížová 33, 586 01 Jihlava 0 27 27
11. 31 ZŠ Jihlava, Kollárova 30 Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava 14 10 24
12. 37 Scio Škola Jihlava Havlíčkova 1395/30, Jihlava 0 10 10
1083