Soutěž roku 2019

Výsledky


Matěrské školy


Pořadí Soutěžní číslo Název školy Adresa noviny internet celkem
1. 2 Mateřská škola Mozaika - Studánka Antonínův Důl, Jihlava 24 534 558
2. 11 Základní škola a mateřská škola Jihlava, (MŠ) Nad Plovárnou 4494/5, Jihlava 4 491 495
3. 12 MŠ Světluška Puklice 185 0 268 268
4. 8 Mateřská škola Mozaika - Jeslenka Seifertova 4a, Jihlava 0 260 260
5. 22 Mateřská škola Mozaika - Juliánka Erbenova, Jihlava 6 187 193
6. 1 Mateřská škola Mozaika - Duběnka Březinova 113, Jihlava 0 122 122
7. 13 Mateřská škola Mozaika - U Burbínka Resslova 44, Jihlava 0 119 119
8. 19 Mateřská škola Ždírec, příspěvková organizace Ždírec 25 0 102 102
9. 20 Mateřská škola Mozaika - Pastelka Riegrova 21, Jihlava 0 100 100
10. 26 Soukromé centrum Chaloupka Okrajová 54, Jihlava 0 94 94
11. 24 MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace Demlova 28, Jihlava 0 93 93
12. 7 Mateřská škola Mozaika - Jeřabinka Hálkova 33, Jihlava 0 88 88
13. 3 Mateřská škola Mozaika - Březinova 30 Březinova 30, Jihlava 0 83 83
14. 27 Dětský lesní klub Hájenka Zborná 28, Jihlava 0 81 81
15. 18 Mateřská škola Mozaika - U Dlouhé Stěny U Dlouhé stěny 50, Jihlava 0 79 79
16. 31 Meruzalka-Montessori MŠ a ZŠ v Jihlavě, o.p.s. (MŠ) Havlíčkova 1395/30, Jihlava 0 64 64
17. 17 Mateřská škola Mozaika - U Skřítků Seifertova 6, 586 01 Jihlava 0 55 55
18. 10 Mateřská škola Mozaika - Mahenova MŠ Mahenova 3, Jihlava 4 45 49
19. 14 Mateřská škola Mozaika - Pramínek Romana Havelky 25, Jihlava 0 48 48
20. 25 Tetičky a Chůvičky s.r.o. Fügnerova 35, Jihlava 2 46 48
21. 21 Dětská skupina Housátka Kosov Kosov 2, Jihlava 0 46 46
22. 6 Mateřská škola Mozaika - MŠ JARNÍ 22a MŠ Jarní 22a, Jihlava 0 45 45
23. 9 Soukromá MŠ Kvítek Rantířovská 9, Jihlava 0 44 44
24. 48 Mateřská škola Domeček Lípová 24, Jihlava 0 36 36
25. 29 Klubíčko-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žižkova 108, Jihlava 0 35 35
26. 32 Dětské centrum Jiráskova 67, Jihlava 0 35 35
27. 30 Mateřská škola Studnička Vysoké Studnice 29 0 29 29
28. 16 Mateřská škola Mozaika - Sluníčko Tylova 6, 586 01 Jihlava 0 23 23
29. 23 Klub Dominiček Havlíčkova 12, Jihlava 0 20 20
30. 15 Mateřská škola Mozaika - Sedmikráska Březinova 114, Jihlava 2 19 21
31. 4 Mateřská škola Mozaika - Zvoněnka Dvořákova 11, Jihlava 4 13 17
32. 5 Mateřská škola Mozaika - Beruška Fibichova 20, Jihlava 0 7 7
33. 28 Výukové centrum HELEN DORON Jihlava ( MŠ ) Znojemská 18, Jihlava 0 6 6
3363

Základní školy


Pořadí Soutěžní číslo Název školy Adresa noviny internet celkem
1. 39 ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 (ZŠ) Nad Plovárnou 4494/5, Jihlava 4 422 426
2. 38 Základní škola, T. G. Masaryka Žižkova 50, Jihlava 26 389 415
3. 42 Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Seifertova 1426/5, Jihlava 6 186 192
4. 34 Základní škola Havlíčkova ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava 2 175 177
5. 44 ZŠ Jihlava, Kollárova 30 Kollárova 2713/30, Jihlava 0 140 140
6. 47 ZŠ Otokara Březiny Demlova 34, Jihlava 10 105 115
7. 36 Křesťanská základní škola nám. Svobody 1369/3, Jihlava 2 100 102
8. 43 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Březinova 31, Jihlava 0 38 38
9. 37 Základní škola Křížová Křížová 33, Jihlava 0 37 37
10. 40 Základní škola Jihlava E. Rošického 2, Jihlava 0 24 24
11. 41 Scio škola Jihlava - ZŠ Havlíčkova 1395/30, Jihlava 0 21 21
12. 33 Základní škola Demlova Demlova 32, Jihlava 2 16 18
13. 45 Dětský domov se školou v Jihlavě Dělnická 1, Jihlava 58601 0 17 17
14. 35 Základní škola Jungmannova Jungmannova 6, Jihlava 0 6 6
15. 46 Výukové centrum HELEN DORON Jihlava (ZŠ) Znojemská 18, Jihlava 0 1 1
1729